DOLAR 44,8663 0.23%
EURO 52,9640 0.15%
ALTIN 7.004,471,64
BITCOIN 0%
Antalya
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3469279 20017171 % 4.25467 18:09
  • Ethereum 109044 120690898.28926 % 4.74908 18:09
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.23143 18:09
  • XRP 66.23 61569680267 % 3.62523 18:09
  • BNB 28738 134786764.7 % 2.30387 18:09
  • USDC 44.85 78608162629.76 % 0.21525 18:09
  • Solana 4010.16 575380969.13928 % 3.22504 18:09
  • TRON 14.65 94774635959.93 % 0.23148 18:09
  • Figure Heloc 46.48 16720458685.507 % 0.89426 18:08
  • Dogecoin 4.51 153870196383.71 % 3.16025 18:09
  • WhiteBIT Coin 2525.35 213418274 % 3.9175 18:09
  • Hyperliquid 1994.87 238385315.95414 % 1.8034 18:09
  • Cardano 11.77 36954807980.688 % 3.49716 18:08
  • LEO Token 456.21 920821114.9 % 0.41021 18:08
  • Bitcoin Cash 20420 20022768.646651 % 3.6504 18:08
  • Chainlink 435.06 727099970.45235 % 3.2094 18:08
  • MemeCore 172.17 1758617081.4915 % 5.44328 18:09
  • Monero 15683.8 18446744.07371 % 1.54854 18:08
  • Canton 6.77 38326859280.812 % 2.46597 18:08
  • Stellar 7.78 33154556955.669 % 5.24938 18:09
  • Zcash 14891.51 16663459.540545 % -1.21457 18:09
  • RaveDAO 934.69 248044444 % 27.85851 18:08
  • Litecoin 2538.77 77070076.983471 % 1.41261 18:09
  • Avalanche 439.34 431771961.17721 % 3.03999 18:09
  • USD1 44.89 4173684973.9698 % 0.25356 18:08
  • PayPal USD 44.86 4117312622.3811 % 0.22809 18:09
  • Sui 45.53 3953388932.0712 % 3.96261 18:09
  • Hedera 4.08 43321902768.445 % 2.72866 18:09
  • Rain 0.353921 478361051386.41 % 1.1385 18:08
  • Shiba Inu 0.00028626 5.8924348235833E+14 % 2.54753 18:09
  • Toncoin 62.87 2488278768.0659 % -0.98019 18:09
  • Cronos 3.23 43526608084.965 % 3.0718 18:08
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 217377 559898.736688 % 1.74009 18:09
  • World Liberty Financial 3.69 31765552773 % 0.55509 18:09
  • Bittensor 11624.86 9597491 % 9.15264 18:09
  • PAX Gold 217535 493648.962 % 1.65559 18:08
  • Mantle 30.72 3277944055.5368 % 3.4194 18:09
  • Polkadot 59.76 1679701948.2641 % 1.36158 18:09
  • Uniswap 157.65 633561603.60375 % 4.28122 18:09
  • NEAR Protocol 63.65 1293130506 % 1.40829 18:09
  • Pi Network 8.11 10163943117.114 % 5.02757 18:09
  • OKB 3892.3 21000000 % 2.0039 18:09
  • Sky 3.51 23188168378.358 % 3.68156 18:09
  • Aave 5272.83 15165164.349945 % 4.78362 18:09
  • Falcon USD 44.79 1789407824.7834 % 0.23338 18:09
  • Pepe 0.00018195 4.2069E+14 % 3.57253 18:09
  • Aster 30.82 2458559719.13 % 1.71444 18:09
  • HTX DAO 7.979E-5 9.0570766407358E+14 % 0.0433 18:09
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.2276 18:05
  • Internet Computer 118.33 551862964.2567 % 1.8601 18:09
  • Ethereum Classic 394.91 156341711.35687 % 2.63269 18:09
  • Ondo US Dollar Yield 50.69 1212017227.0735 % 1.15835 18:09
  • Ondo 12.26 4869330647 % 2.31671 18:09
  • Bitget Token 85.45 699992035.97879 % 0.85837 18:09
  • Pump.fun 0.090464 590000000000 % 3.3232 18:08
  • KuCoin 393.32 134655021.73557 % 2.29372 18:09
  • Gate 329.72 115180573.04886 % 3.82799 18:08
  • Quant 3467.5 14544176.164081 % 3.61768 18:09
  • Ethena 5.62 8759375000 % 14.99578 18:09
  • Morpho 88.23 550987859.56427 % 10.77344 18:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.56 818217669.1085 % 0.37702 17:55
  • Algorand 5.07 8903932800.3868 % 1.43875 18:09
  • Render 86.47 518743261.01407 % 5.06151 18:09
  • Kaspa 1.6 27326836350.155 % 6.88627 18:09
  • Worldcoin 13.2 3276461414.8148 % -5.79739 18:09
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10627265875.153 % 1.66094 18:09
  • NEXO 41.7 1000000000 % 3.90165 18:09
  • Cosmos Hub 82.39 503871336.0013 % 2.88086 18:09
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.89 74066060.752947 % 0.22542 18:00
  • Aptos 44.98 806361855.91758 % 3.71099 18:09
  • Arbitrum 5.91 6040824145 % 6.47637 18:09
  • Filecoin 44.52 772433013 % -0.01752 18:09
  • Blockchain Capital 3712.5 9112111 % 0.21513 18:05
  • Flare 0.376612 85690413570.824 % 3.35999 18:09
  • Official Trump 136.77 232498807.46572 % 1.70329 18:08
  • Jupiter 8.36 3550835739.32 % 6.92547 18:09
  • VeChain 0.330648 85985041177 % 2.39287 18:09
  • XDC Network 1.42 19942478754 % 1.05042 18:09
  • Provenance Blockchain 0.489024 56956496806 % -7.68941 18:08
  • Beldex 3.59 7737599165.8946 % 0.0155 18:09
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 3.24853 18:09
  • OUSG 5156.17 5241048.2489133 % 0.2243 18:05
  • GHO 44.84 584000000 % 0.20867 18:09
  • Bonk 0.00029388 87994739628988 % 2.10863 18:09
  • ​​Stable 1.18 21873973593 % 0.42665 18:08
  • JUST 3.01 8543770511.3127 % 6.75797 18:09
  • DeXe 545.22 46751386.35501 % 10.07321 18:09
  • Usual USD 44.77 558557829.94704 % 0.17671 18:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -