DOLAR 34,4789 0.04%
EURO 36,3971 0.08%
ALTIN 2.952,200,59
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 2.80% 253,09 Adet:   2.443 Mio.Lot Hacim:   65.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,22 -0,44 15:21:57
  • AEFES 196,90 0,10 15:21:39
  • AGHOL 324,25 1,73 15:21:40
  • AGROT 11,68 0,69 15:21:33
  • AKBNK 55,25 5,84 15:21:57
  • AKFGY 2,19 3,79 15:21:39
  • AKFYE 18,46 0,82 15:21:19
  • AKSA 8,81 2,20 15:22:06
  • AKSEN 33,24 0,97 15:21:19
  • ALARK 94,15 3,69 15:22:04
  • ALFAS 52,60 0,57 15:22:02
  • ALTNY 87,70 0,86 15:21:58
  • ANSGR 82,95 0,55 15:21:51
  • ARCLK 135,90 2,57 15:21:28
  • ARDYZ 35,08 0,63 15:22:00
  • ASELS 67,50 2,27 15:22:00
  • ASTOR 96,80 1,20 15:22:06
  • BERA 14,28 2,66 15:21:52
  • BIMAS 455,00 2,48 15:22:04
  • BINHO 278,00 1,92 15:21:05
  • BJKAS 4,20 0,24 15:21:48
  • BRSAN 447,75 2,28 15:21:44
  • BRYAT 1.907,00 1,60 15:22:05
  • BTCIM 136,80 -0,65 15:20:41
  • CANTE 1,54 0,65 15:22:03
  • CCOLA 48,76 3,17 15:21:48
  • CIMSA 39,30 1,87 15:21:38
  • CLEBI 2.165,00 2,85 15:20:38
  • CWENE 200,40 1,16 15:21:58
  • DOAS 206,70 2,12 15:21:45
  • DOHOL 13,75 3,23 15:21:01
  • ECILC 45,34 1,75 15:20:40
  • EGEEN 10.525,00 1,69 15:20:52
  • EKGYO 11,86 5,80 15:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 15:20:16
  • ENJSA 59,05 2,79 15:22:08
  • ENKAI 49,82 1,76 15:22:01
  • EREGL 48,92 1,96 15:22:05
  • EUPWR 36,10 0,61 15:21:34
  • FENER 107,50 2,28 15:20:43
  • FROTO 1.012,00 2,22 15:22:05
  • GARAN 113,80 4,40 15:22:06
  • GESAN 49,82 -3,82 15:22:06
  • GOLTS 432,50 3,47 15:20:37
  • GUBRF 216,60 3,98 15:21:58
  • HALKB 16,08 3,68 15:22:03
  • HEKTS 3,41 1,19 15:21:51
  • ISCTR 13,16 5,53 15:22:04
  • ISMEN 39,92 3,47 15:21:46
  • KARSN 12,63 1,94 15:21:01
  • KCAER 38,44 3,56 15:22:00
  • KCHOL 187,40 2,07 15:22:07
  • KLSER 33,24 3,55 15:22:05
  • KONTR 48,38 2,94 15:22:01
  • KONYA 6.487,50 1,57 15:20:47
  • KOZAA 74,70 9,93 15:21:43
  • KOZAL 21,48 9,59 15:22:07
  • KRDMD 26,02 3,83 15:22:02
  • KTLEV 55,50 1,28 15:22:06
  • LMKDC 26,02 1,64 15:21:42
  • MAVI 75,60 3,21 15:21:57
  • MGROS 467,50 1,52 15:22:03
  • MIATK 42,40 1,39 15:22:00
  • MPARK 362,00 1,26 15:21:43
  • OBAMS 39,12 0,72 15:21:34
  • ODAS 6,17 1,65 15:22:01
  • OTKAR 454,00 -0,22 15:21:36
  • OYAKC 67,40 1,89 15:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 15:22:03
  • PEKGY 4,11 0,98 15:21:20
  • PETKM 17,52 2,22 15:22:05
  • PGSUS 221,90 1,00 15:22:04
  • REEDR 14,19 -0,63 15:22:02
  • RGYAS 113,30 0,53 15:21:10
  • SAHOL 85,70 5,87 15:22:07
  • SASA 3,87 1,57 15:22:06
  • SISE 39,96 2,62 15:22:02
  • SKBNK 4,14 2,73 15:20:46
  • SMRTG 38,04 2,15 15:22:00
  • SOKM 38,82 2,86 15:21:44
  • TABGD 142,20 3,04 15:20:16
  • TAVHL 263,75 2,43 15:21:52
  • TCELL 95,80 1,91 15:21:53
  • THYAO 276,75 2,12 15:22:05
  • TKFEN 81,00 0,50 15:21:58
  • TMSN 111,20 2,39 15:21:40
  • TOASO 199,10 4,24 15:22:08
  • TSKB 12,31 3,36 15:22:04
  • TTKOM 45,90 3,47 15:22:06
  • TTRAK 738,50 0,41 15:22:06
  • TUKAS 6,46 1,25 15:22:02
  • TUPRS 143,70 2,06 15:22:07
  • TURSG 12,31 0,82 15:20:37
  • ULKER 102,50 2,71 15:22:06
  • VAKBN 24,56 2,85 15:21:53
  • VESBE 16,76 1,58 15:22:07
  • VESTL 57,80 2,76 15:20:53
  • YEOTK 203,00 1,30 15:22:00
  • YKBNK 27,52 4,80 15:22:08
  • ZOREN 4,17 1,96 15:21:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -