DOLAR 42,1284 0,23%
EURO 48,5151 0,43%
ALTIN 5.432,600,76
BITCOIN 0%
Antalya
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.014 s Değişim: 0.40% 43,70 Adet:   2.682 Mio.Lot Hacim:   58.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 11062
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,49 1,97 12:18:33
  • A1YEN 31,82 1,92 12:18:16
  • ACSEL 113,00 -0,35 12:17:25
  • ADEL 31,56 -0,06 12:17:42
  • ADESE 3,71 -2,88 12:18:28
  • ADGYO 51,00 0,39 12:18:09
  • AEFES 14,70 -0,61 12:18:27
  • AFYON 13,27 -0,30 12:18:08
  • AGESA 219,50 -1,57 12:18:15
  • AGHOL 26,16 -0,15 12:17:35
  • AGROT 7,69 -0,39 12:18:19
  • AGYO 7,72 0,39 12:14:35
  • AHGAZ 28,12 -1,33 12:17:46
  • AHSGY 57,70 0,35 12:18:05
  • AKBNK 62,10 1,47 12:18:32
  • AKCNS 134,10 -0,37 12:17:38
  • AKENR 11,16 -0,80 12:17:49
  • AKFGY 2,78 -1,42 12:18:05
  • AKFIS 26,66 -1,04 12:18:27
  • AKFYE 18,19 0,78 12:18:26
  • AKGRT 7,02 -1,13 12:18:25
  • AKMGY 246,80 -0,68 12:17:14
  • AKSA 11,48 -4,81 12:18:27
  • AKSEN 56,90 1,25 12:18:32
  • AKSGY 8,08 -0,74 12:17:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,19 -0,64 12:18:00
  • AKYHO 3,17 -0,63 12:16:37
  • ALARK 84,85 1,74 12:17:50
  • ALBRK 8,41 -0,12 12:18:22
  • ALCAR 951,50 -0,68 12:13:54
  • ALCTL 124,90 -0,40 12:18:13
  • ALFAS 45,78 0,75 12:18:31
  • ALGYO 28,28 -0,91 12:18:26
  • ALKA 10,94 -0,36 12:17:38
  • ALKIM 18,55 -0,27 12:18:22
  • ALKLC 84,75 0,71 12:17:51
  • ALTNY 65,95 -0,45 12:17:56
  • ALVES 28,78 0,14 12:18:22
  • ANELE 16,06 1,01 12:18:05
  • ANGEN 12,09 -0,58 12:18:24
  • ANHYT 104,90 -1,32 12:16:36
  • ANSGR 23,60 -0,51 12:15:40
  • APBDL 27,16 0,04 12:16:15
  • APLIB 41,35 0,32 12:16:28
  • APMDL 21,42 -0,09 12:17:36
  • APX30 29,60 0,30 12:17:35
  • ARASE 58,10 -0,51 12:16:40
  • ARCLK 112,30 -0,35 12:17:48
  • ARDYZ 27,98 -1,62 12:18:26
  • ARENA 30,34 -0,46 12:16:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,00 -0,54 12:15:10
  • ARSAN 3,09 -0,64 12:18:19
  • ARTMS 49,16 5,22 12:18:22
  • ARZUM 3,12 0,32 12:13:22
  • ASELS 191,30 -1,44 12:18:29
  • ASGYO 11,53 -0,26 12:17:52
  • ASTOR 101,10 1,10 12:18:30
  • ASUZU 58,45 -0,17 12:18:25
  • ATAGY 14,30 -0,49 12:17:07
  • ATAKP 53,65 -1,74 12:18:27
  • ATATP 136,20 1,04 12:18:32
  • ATEKS 80,85 0,00 09:55:09
  • ATLAS 6,40 -0,31 12:17:34
  • ATSYH 74,60 0,00 09:55:09
  • AVGYO 16,57 0,18 12:18:31
  • AVHOL 44,46 -1,81 12:18:29
  • AVOD 4,33 -4,84 12:18:21
  • AVPGY 57,90 0,43 12:18:14
  • AVTUR 16,20 2,53 12:18:09
  • AYCES 455,50 1,05 12:17:50
  • AYDEM 19,95 1,01 12:18:21
  • AYEN 28,44 -0,77 12:17:56
  • AYES 14,30 0,00 09:55:09
  • AYGAZ 200,50 -0,69 12:17:26
  • AZTEK 52,85 0,67 12:16:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -