DOLAR 44,0641 0.04%
EURO 51,3986 0.17%
ALTIN 7.341,670,91
BITCOIN 0%
Antalya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.037 s Değişim: 2.63% 334,57 Adet:   2.510 Mio.Lot Hacim:   78.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 13048
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 2,84 12:40:27
  • AGHOL 29,98 3,09 12:39:38
  • AKBNK 77,55 5,37 12:40:30
  • AKSA 10,17 2,11 12:40:20
  • AKSEN 70,65 5,45 12:39:52
  • ALARK 95,30 2,86 12:40:24
  • ALTNY 15,54 1,11 12:40:20
  • ANSGR 27,36 3,79 12:39:58
  • ARCLK 112,70 4,74 12:39:36
  • ASELS 329,75 3,37 12:40:28
  • ASTOR 185,70 2,65 12:40:27
  • BALSU 14,28 2,66 12:39:31
  • BIMAS 650,50 1,72 12:40:29
  • BRSAN 515,00 3,62 12:40:26
  • BRYAT 2.201,00 2,32 12:40:17
  • BSOKE 32,74 0,12 12:40:13
  • BTCIM 5,61 3,89 12:40:14
  • CANTE 1,51 2,72 12:40:28
  • CCOLA 71,45 5,77 12:40:26
  • CIMSA 48,58 3,10 12:40:17
  • CWENE 29,56 3,72 12:40:29
  • DAPGM 12,36 3,09 12:40:04
  • DOAS 199,00 3,16 12:40:24
  • DOHOL 20,60 2,79 12:40:02
  • DSTKF 1.748,00 0,98 12:40:29
  • ECILC 112,80 2,17 12:40:27
  • EFOR 17,72 3,32 12:40:14
  • EGEEN 5.922,50 2,69 12:39:57
  • EKGYO 21,42 2,00 12:40:12
  • ENERY 9,11 1,90 12:40:13
  • ENJSA 108,00 3,05 12:39:26
  • ENKAI 94,00 2,06 12:40:29
  • EREGL 29,26 3,32 12:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,26 2,03 12:40:12
  • FENER 2,91 1,39 12:39:52
  • FROTO 110,40 1,38 12:40:28
  • GARAN 140,50 3,38 12:40:29
  • GENIL 8,95 4,31 12:40:16
  • GESAN 44,78 2,80 12:39:49
  • GRTHO 255,25 2,18 12:39:02
  • GSRAY 1,14 2,70 12:40:21
  • GUBRF 509,50 4,35 12:40:28
  • HALKB 50,70 6,20 12:40:24
  • HEKTS 2,92 2,10 12:40:22
  • ISCTR 14,53 3,27 12:40:26
  • ISMEN 45,58 3,45 12:40:24
  • IZENR 9,05 0,89 12:39:11
  • KCAER 11,61 3,85 12:39:37
  • KCHOL 192,60 2,56 12:40:29
  • KLRHO 159,90 -3,33 12:40:29
  • KONTR 8,57 3,63 12:40:22
  • KRDMD 30,92 4,11 12:40:27
  • KTLEV 52,60 -8,44 12:40:29
  • KUYAS 71,75 3,76 12:40:10
  • LMKDC 34,20 3,32 12:39:42
  • MAGEN 47,12 2,21 12:40:21
  • MAVI 42,06 3,80 12:40:28
  • MGROS 601,50 4,16 12:40:27
  • MIATK 37,62 2,51 12:40:27
  • MPARK 426,00 2,53 12:39:45
  • OBAMS 7,72 3,76 12:40:29
  • ODAS 6,03 0,50 12:40:04
  • OTKAR 368,50 2,43 12:40:24
  • OYAKC 23,34 2,73 12:39:44
  • PASEU 121,70 -4,32 12:40:27
  • PATEK 17,77 2,72 12:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,55 -0,45 12:40:27
  • PGSUS 179,80 3,57 12:40:27
  • QUAGR 2,85 1,42 12:39:38
  • RALYH 142,40 3,19 12:39:27
  • REEDR 5,96 2,76 12:39:38
  • SAHOL 95,10 4,45 12:40:28
  • SASA 2,22 1,83 12:40:29
  • SISE 41,76 2,91 12:40:24
  • SKBNK 10,46 1,95 12:40:06
  • SOKM 58,35 -1,35 12:40:27
  • TABGD 253,50 2,92 12:40:21
  • TAVHL 298,25 4,19 12:40:12
  • TCELL 110,40 3,27 12:40:17
  • THYAO 293,50 4,08 12:40:29
  • TKFEN 78,00 1,50 12:40:25
  • TOASO 301,75 4,41 12:40:27
  • TRALT 54,80 8,73 12:40:29
  • TRENJ 108,70 4,62 12:40:23
  • TRMET 151,90 3,33 12:40:20
  • TSKB 12,20 4,10 12:39:50
  • TSPOR 0,94 2,17 12:40:07
  • TTKOM 60,95 3,48 12:40:01
  • TTRAK 447,75 1,76 12:39:51
  • TUPRS 244,80 -2,18 12:40:26
  • TUREX 6,85 1,93 12:39:38
  • TURSG 12,13 0,75 12:40:25
  • ULKER 119,50 4,28 12:40:05
  • VAKBN 35,92 2,28 12:40:21
  • VESTL 28,40 2,90 12:40:12
  • YEOTK 40,56 2,27 12:40:18
  • YKBNK 36,56 4,76 12:40:27
  • ZOREN 2,97 1,71 12:40:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -