DOLAR 45,3874 0.06%
EURO 53,4736 -0.1%
ALTIN 6.809,94-0,94
BITCOIN 0%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.111 s Değişim: 0.32% 47,99 Adet:   7.047 Mio.Lot Hacim:   94.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 15124
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 4,20 12:19:44
  • AGHOL 35,84 2,22 12:19:45
  • AGROT 3,19 0,95 12:19:25
  • AKBNK 75,10 -0,20 12:19:22
  • AKSA 11,32 1,07 12:19:43
  • AKSEN 88,50 2,08 12:19:54
  • ALARK 99,75 0,61 12:19:52
  • ALFAS 51,05 9,93 12:19:46
  • ALTNY 20,60 5,75 12:19:53
  • ANSGR 30,74 0,00 12:19:26
  • ARCLK 114,80 0,53 12:19:48
  • ASELS 436,25 1,81 12:19:53
  • ASTOR 339,75 4,22 12:19:47
  • BALSU 14,92 0,40 12:19:49
  • BIMAS 786,50 -0,44 12:19:30
  • BRSAN 608,00 1,08 12:19:13
  • BRYAT 2.165,00 -0,09 12:18:39
  • BSOKE 38,76 -1,87 12:19:52
  • BTCIM 6,34 -0,78 12:19:16
  • CANTE 1,92 3,78 12:19:35
  • CCOLA 86,40 -0,29 12:19:46
  • CIMSA 58,10 -0,43 12:18:40
  • CLEBI 1.807,00 -0,39 12:18:45
  • CVKMD 40,72 0,79 12:19:52
  • CWENE 40,08 6,60 12:19:49
  • DAPGM 10,67 2,60 12:19:47
  • DOAS 184,10 -0,97 12:19:45
  • DOHOL 24,84 1,39 12:19:21
  • ECILC 90,15 -0,99 12:19:26
  • EFOR 13,21 -2,65 12:19:53
  • EKGYO 22,26 1,18 12:19:45
  • ENERY 9,03 0,22 12:19:33
  • ENJSA 120,00 -0,41 12:19:32
  • ENKAI 107,40 -3,50 12:19:50
  • EREGL 42,88 3,93 12:19:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,60 2,54 12:19:31
  • EUREN 5,07 -0,98 12:19:41
  • FENER 3,45 0,88 12:19:47
  • FROTO 97,05 -0,46 12:19:46
  • GARAN 137,20 -0,07 12:18:43
  • GENIL 9,39 9,19 12:19:51
  • GESAN 63,70 3,75 12:19:52
  • GLRMK 205,00 1,18 12:19:46
  • GRTHO 257,25 1,48 12:18:52
  • GSRAY 1,18 -3,28 12:19:52
  • GUBRF 624,00 2,80 12:19:51
  • HALKB 40,52 1,91 12:19:44
  • HEKTS 4,24 -4,50 12:19:53
  • IEYHO 100,70 0,50 12:19:51
  • ISCTR 14,60 0,34 12:19:53
  • ISMEN 42,68 0,61 12:19:49
  • IZENR 10,57 1,44 12:19:50
  • KARSN 12,62 3,87 12:19:45
  • KCHOL 212,70 -0,14 12:19:50
  • KLRHO 125,30 -6,91 12:19:53
  • KONTR 10,42 0,29 12:19:48
  • KRDMD 43,86 8,24 12:19:40
  • KTLEV 119,60 3,19 12:19:49
  • KUYAS 88,00 0,23 12:19:30
  • LMKDC 37,58 -0,05 12:19:47
  • MAGEN 63,90 1,43 12:19:48
  • MAVI 45,62 1,38 12:19:49
  • MGROS 683,50 -0,65 12:19:54
  • MIATK 50,45 1,71 12:19:51
  • MPARK 492,00 -0,35 12:19:49
  • OBAMS 8,70 0,81 12:19:44
  • ODAS 8,28 1,35 12:19:38
  • OTKAR 389,00 -1,02 12:19:52
  • OYAKC 23,80 0,59 12:19:51
  • PAHOL 1,76 0,57 12:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 103,80 0,48 12:19:47
  • PATEK 26,10 -2,61 12:19:53
  • PETKM 25,72 4,05 12:19:54
  • PGSUS 185,20 -0,80 12:19:18
  • PSGYO 3,30 3,45 12:19:50
  • QUAGR 3,94 -1,50 12:19:44
  • RALYH 393,75 1,94 12:19:35
  • REEDR 7,86 0,00 12:19:47
  • RYGYO 31,36 -1,69 12:18:47
  • SAHOL 99,75 -0,25 12:19:45
  • SASA 3,59 1,99 12:19:53
  • SISE 53,35 2,99 12:19:43
  • SKBNK 13,90 -0,93 12:19:53
  • SMRTG 10,39 7,33 12:19:41
  • SOKM 51,90 0,39 12:19:51
  • TABGD 280,25 0,09 12:18:49
  • TAVHL 282,00 -0,70 12:19:27
  • TCELL 121,90 1,58 12:19:43
  • THYAO 308,25 -0,88 12:19:52
  • TKFEN 156,90 1,69 12:19:54
  • TOASO 316,50 -1,17 12:19:08
  • TRALT 43,90 0,00 12:19:53
  • TRENJ 94,30 2,61 12:19:51
  • TRMET 124,20 0,81 12:19:52
  • TSKB 12,37 -0,16 12:19:52
  • TTKOM 67,20 1,66 12:19:13
  • TUPRS 262,25 1,45 12:19:45
  • TUREX 9,81 4,14 12:19:51
  • TURSG 14,59 0,14 12:19:43
  • ULKER 129,60 -0,61 12:19:54
  • VAKBN 32,12 0,37 12:19:46
  • VESTL 28,96 1,19 12:19:45
  • YEOTK 88,05 9,24 12:19:49
  • YKBNK 39,04 -0,66 12:19:31
  • ZOREN 3,25 1,88 12:19:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -