DOLAR 44,5969 0.29%
EURO 51,5636 -0.07%
ALTIN 6.704,720,29
BITCOIN 0%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -0.99% -129,60 Adet:   4.086 Mio.Lot Hacim:   71.712 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,919
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 -0,23 15:53:32
  • AGHOL 27,74 -0,14 15:53:14
  • AGROT 2,95 0,68 15:53:12
  • AHGAZ 21,68 -0,09 15:53:33
  • AKBNK 68,45 -1,16 15:53:31
  • AKSA 10,59 -1,49 15:53:33
  • AKSEN 78,80 0,25 15:53:16
  • ALARK 88,45 -1,12 15:53:09
  • ALFAS 37,52 0,16 15:53:07
  • ALTNY 14,74 2,08 15:53:16
  • ANHYT 111,10 0,73 15:52:37
  • ANSGR 26,22 1,63 15:53:16
  • ARCLK 109,70 -0,99 15:52:43
  • ARDYZ 40,10 -0,99 15:52:59
  • ASELS 332,00 -1,34 15:53:31
  • ASTOR 207,80 0,00 15:53:33
  • AVPGY 50,45 0,70 15:53:07
  • BIMAS 687,00 -2,35 15:53:29
  • BRSAN 517,50 -1,62 15:53:17
  • BRYAT 2.136,00 -0,19 15:53:31
  • BSOKE 33,60 -1,12 15:52:24
  • BTCIM 6,10 -2,24 15:52:58
  • CANTE 1,66 -1,19 15:53:04
  • CCOLA 67,40 -1,39 15:52:43
  • CIMSA 49,06 -1,57 15:53:32
  • CLEBI 1.769,00 -0,39 15:51:41
  • CWENE 30,08 2,31 15:53:30
  • DOAS 193,80 0,00 15:53:21
  • DOHOL 19,54 -1,31 15:53:33
  • ECILC 107,00 -0,83 15:53:15
  • EFOR 7,34 -9,94 15:53:31
  • EGEEN 5.502,50 -0,32 15:53:05
  • EKGYO 19,47 -0,66 15:53:30
  • ENERY 8,48 -0,24 15:53:32
  • ENJSA 119,60 0,42 15:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,50 -0,90 15:53:32
  • EREGL 28,34 0,50 15:53:26
  • EUPWR 40,48 -2,13 15:53:15
  • EUREN 4,59 0,88 15:53:20
  • FENER 2,69 0,37 15:53:20
  • FROTO 99,95 -0,74 15:53:33
  • GARAN 130,10 -0,91 15:53:31
  • GESAN 47,62 -0,92 15:53:26
  • GOLTS 376,00 -0,73 15:50:41
  • GRTHO 245,50 2,38 15:53:17
  • GSRAY 1,10 0,00 15:53:28
  • GUBRF 485,00 -1,27 15:53:33
  • HALKB 36,48 -0,71 15:53:25
  • HEKTS 2,90 -1,02 15:53:29
  • IEYHO 93,15 0,49 15:53:16
  • ISCTR 13,12 -0,46 15:53:33
  • ISMEN 41,02 0,79 15:53:22
  • KCAER 11,02 0,18 15:52:59
  • KCHOL 191,70 -0,73 15:53:33
  • KLRHO 116,10 -10,00 15:53:14
  • KONTR 7,80 -3,58 15:53:32
  • KONYA 3.820,00 -0,07 15:46:44
  • KRDMD 31,12 -1,77 15:53:33
  • KTLEV 78,70 -1,01 15:53:18
  • KUYAS 76,60 5,08 15:53:16
  • MAGEN 54,30 1,12 15:52:13
  • MAVI 41,62 -0,95 15:53:32
  • MGROS 601,00 -3,14 15:53:32
  • MIATK 41,98 -0,90 15:53:30
  • MPARK 408,00 -2,16 15:53:08
  • OBAMS 8,72 3,69 15:53:32
  • ODAS 6,11 -0,16 15:53:08
  • OTKAR 367,25 -0,47 15:52:14
  • OYAKC 23,60 -2,07 15:53:23
  • PAHOL 1,52 0,00 15:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,70 0,08 15:52:31
  • PETKM 19,83 -0,85 15:53:30
  • PGSUS 176,60 -1,29 15:53:33
  • RALYH 198,80 0,20 15:53:04
  • REEDR 7,39 -1,07 15:53:29
  • RYGYO 30,06 -0,73 15:51:49
  • SAHOL 88,75 -1,50 15:53:32
  • SASA 2,38 -2,46 15:53:33
  • SISE 43,68 -2,24 15:53:30
  • SKBNK 10,68 0,85 15:51:39
  • SOKM 52,25 -1,60 15:53:29
  • TABGD 245,70 1,11 15:53:30
  • TAVHL 318,50 -1,32 15:53:20
  • TCELL 106,30 -0,56 15:53:30
  • THYAO 295,50 -1,42 15:53:32
  • TKFEN 103,50 1,57 15:53:07
  • TOASO 264,25 -1,95 15:53:30
  • TRALT 43,96 -2,61 15:53:28
  • TRENJ 93,35 -1,84 15:53:32
  • TRMET 123,40 -1,75 15:53:19
  • TSKB 11,31 -0,88 15:53:03
  • TTKOM 58,35 0,09 15:53:22
  • TTRAK 446,75 -0,50 15:53:31
  • TUKAS 2,32 -0,43 15:53:00
  • TUPRS 256,75 0,29 15:53:16
  • TUREX 7,99 -1,84 15:53:21
  • TURSG 12,53 -0,87 15:53:31
  • ULKER 116,20 -2,84 15:53:30
  • VAKBN 30,88 -1,47 15:53:28
  • VESTL 29,12 2,03 15:53:16
  • YEOTK 52,35 -3,94 15:53:33
  • YKBNK 34,16 -1,33 15:53:22
  • ZOREN 2,86 1,06 15:52:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -