DOLAR 45,4230 0.08%
EURO 53,2139 -0.24%
ALTIN 6.863,74-0,24
BITCOIN 0%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.681 s Değişim: -0.67% -98,76 Adet:   7.536 Mio.Lot Hacim:   96.389 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 0,74 13:35:19
  • AGHOL 36,32 2,31 13:34:08
  • AKBNK 72,65 -0,14 13:35:21
  • AKSA 11,23 -1,84 13:35:27
  • AKSEN 85,15 0,71 13:34:24
  • ALARK 101,60 0,59 13:35:21
  • ALTNY 17,53 -5,24 13:35:30
  • ANSGR 30,28 -1,37 13:35:11
  • ARCLK 114,20 -0,44 13:32:42
  • ASELS 414,00 -1,25 13:35:29
  • ASTOR 328,00 -1,58 13:35:30
  • BALSU 14,57 -2,35 13:35:24
  • BIMAS 798,50 2,24 13:35:25
  • BRSAN 537,50 -0,37 13:34:22
  • BRYAT 2.062,00 -0,24 13:33:48
  • BSOKE 37,46 -1,27 13:34:18
  • BTCIM 6,22 -1,58 13:35:11
  • CANTE 1,74 0,00 13:35:19
  • CCOLA 82,30 -3,74 13:35:13
  • CIMSA 55,30 -0,18 13:34:45
  • CVKMD 40,08 3,67 13:35:23
  • CWENE 39,10 -2,74 13:35:28
  • DAPGM 10,31 -1,15 13:34:21
  • DOAS 182,90 -0,87 13:35:25
  • DOHOL 24,96 2,89 13:35:22
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:35:28
  • ECILC 86,00 0,29 13:34:24
  • EFOR 12,99 1,33 13:34:38
  • EKGYO 20,56 -0,39 13:35:30
  • ENERY 8,89 -1,00 13:33:29
  • ENJSA 119,30 1,53 13:34:50
  • ENKAI 103,00 1,88 13:35:25
  • EREGL 40,44 0,90 13:35:25
  • EUPWR 59,35 0,94 13:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,17 3,40 13:35:30
  • FENER 3,27 -2,39 13:35:27
  • FROTO 93,45 -0,69 13:35:30
  • GARAN 133,40 0,00 13:35:21
  • GENIL 9,05 -4,13 13:35:17
  • GESAN 60,35 -1,63 13:35:30
  • GLRMK 197,20 -3,80 13:35:30
  • GRSEL 315,50 -1,02 13:35:29
  • GRTHO 243,10 0,70 13:32:47
  • GSRAY 1,15 0,00 13:35:28
  • GUBRF 589,50 -1,59 13:35:19
  • HALKB 40,12 -1,57 13:35:24
  • HEKTS 4,99 3,31 13:35:28
  • ISCTR 14,29 0,14 13:35:18
  • ISMEN 41,06 -0,73 13:35:00
  • IZENR 11,09 -0,72 13:35:18
  • KCHOL 203,60 0,00 13:35:30
  • KLRHO 111,00 1,00 13:35:22
  • KONTR 9,72 -2,99 13:35:23
  • KRDMD 42,80 -4,72 13:35:25
  • KTLEV 120,70 -0,49 13:35:29
  • KUYAS 89,05 -2,20 13:33:58
  • MAGEN 67,25 -0,22 13:35:29
  • MAVI 44,08 0,55 13:33:26
  • MGROS 693,50 2,90 13:35:26
  • MIATK 47,24 0,94 13:35:06
  • MPARK 498,50 0,71 13:35:13
  • OBAMS 8,71 0,58 13:35:30
  • ODAS 8,03 0,37 13:35:19
  • OTKAR 377,25 -0,46 13:35:12
  • OYAKC 23,16 -1,36 13:35:08
  • PAHOL 1,71 -1,72 13:35:00
  • PASEU 116,90 -3,39 13:35:20
  • PATEK 23,48 -3,37 13:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,74 -1,47 13:35:17
  • PGSUS 180,00 0,06 13:35:23
  • PSGYO 3,44 -2,82 13:35:26
  • QUAGR 3,95 -1,00 13:35:30
  • RALYH 328,75 -8,68 13:35:25
  • REEDR 7,79 0,39 13:34:40
  • SAHOL 95,40 0,21 13:35:25
  • SARKY 31,12 9,96 13:33:50
  • SASA 3,10 -4,02 13:35:30
  • SISE 50,50 -1,27 13:35:05
  • SKBNK 13,68 0,07 13:34:42
  • SOKM 52,45 1,65 13:33:57
  • TABGD 291,50 3,92 13:35:29
  • TAVHL 269,25 0,00 13:35:25
  • TCELL 115,00 0,00 13:35:07
  • THYAO 307,75 0,65 13:35:24
  • TKFEN 153,30 -1,10 13:33:41
  • TOASO 303,00 -2,49 13:35:05
  • TRALT 47,36 2,25 13:35:30
  • TRENJ 95,70 0,21 13:35:08
  • TRMET 130,70 1,55 13:35:05
  • TSKB 12,16 -0,49 13:35:21
  • TTKOM 64,75 0,31 13:35:30
  • TUKAS 2,82 0,71 13:35:26
  • TUPRS 253,25 -0,69 13:35:25
  • TUREX 8,90 -1,77 13:34:47
  • TURSG 14,50 2,47 13:35:20
  • ULKER 127,40 -0,55 13:33:59
  • VAKBN 32,74 2,31 13:35:30
  • VESTL 29,84 0,54 13:35:29
  • YKBNK 37,90 0,05 13:34:36
  • ZOREN 3,32 -1,78 13:35:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -