DOLAR 45,3711 0.27%
EURO 53,4363 0.39%
ALTIN 6.885,331,02
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.049 s Değişim: 0.06% 8,67 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   90.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 15071
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 0,10 12:33:33
  • AGHOL 35,88 -0,33 12:33:33
  • AKBNK 75,20 0,00 12:33:33
  • AKSA 11,00 -0,81 12:33:29
  • AKSEN 86,95 -1,53 12:33:24
  • ALARK 99,00 -0,95 12:32:44
  • ALTNY 18,11 2,26 12:33:31
  • ANSGR 30,76 0,07 12:32:38
  • ARCLK 114,40 -0,52 12:32:55
  • ASELS 429,25 0,29 12:33:33
  • ASTOR 317,75 -0,94 12:33:27
  • BALSU 14,80 -0,74 12:33:34
  • BIMAS 794,50 1,34 12:33:34
  • BRSAN 608,00 -2,01 12:33:33
  • BRYAT 2.170,00 -1,90 12:33:20
  • BSOKE 39,38 0,46 12:33:08
  • BTCIM 6,50 0,78 12:32:53
  • CANTE 1,85 1,09 12:33:20
  • CCOLA 86,20 0,94 12:33:20
  • CIMSA 57,95 -1,78 12:33:22
  • CLEBI 1.800,00 -1,32 12:33:33
  • CVKMD 40,94 9,99 12:33:34
  • CWENE 37,32 -1,27 12:33:24
  • DAPGM 10,39 -0,95 12:33:17
  • DOAS 186,10 -1,17 12:33:21
  • DOHOL 24,70 0,90 12:33:14
  • DSTKF 2.660,00 -4,14 12:33:32
  • ECILC 91,70 4,92 12:33:27
  • EFOR 12,90 4,03 12:33:12
  • EKGYO 21,62 -0,37 12:33:35
  • ENERY 8,92 -0,67 12:33:22
  • ENJSA 119,20 -0,67 12:33:01
  • ENKAI 113,10 1,53 12:33:19
  • EREGL 38,84 0,94 12:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 59,05 -0,76 12:33:20
  • FENER 3,45 -1,99 12:33:19
  • FROTO 97,40 -1,52 12:33:33
  • GARAN 136,60 -0,73 12:33:33
  • GENIL 9,08 5,70 12:33:22
  • GESAN 60,00 2,74 12:33:19
  • GLRMK 199,90 1,47 12:33:33
  • GRSEL 324,00 -0,92 12:33:02
  • GRTHO 252,50 0,80 12:33:17
  • GSRAY 1,21 0,83 12:33:27
  • GUBRF 594,00 -0,59 12:32:19
  • HALKB 39,64 -1,69 12:33:34
  • HEKTS 4,44 9,90 12:33:16
  • ISCTR 14,55 -0,27 12:33:33
  • ISMEN 42,56 -0,56 12:32:47
  • IZENR 10,63 -1,12 12:33:29
  • KCAER 13,22 4,59 12:33:17
  • KCHOL 210,70 -0,38 12:33:24
  • KLRHO 134,60 9,97 12:33:23
  • KONTR 10,11 -1,08 12:33:25
  • KRDMD 39,92 0,30 12:33:33
  • KTLEV 119,60 3,73 12:33:34
  • KUYAS 87,60 0,11 12:32:04
  • MAGEN 62,30 0,40 12:33:18
  • MAVI 44,70 -2,10 12:33:27
  • MGROS 694,50 0,07 12:33:34
  • MIATK 50,00 4,43 12:33:32
  • MPARK 498,25 1,37 12:33:29
  • OBAMS 8,58 1,54 12:33:14
  • ODAS 8,18 1,61 12:33:25
  • OTKAR 399,25 -0,06 12:33:00
  • OYAKC 23,74 -5,04 12:33:20
  • PAHOL 1,72 2,99 12:33:34
  • PASEU 105,40 -3,66 12:33:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,78 -4,09 12:33:34
  • PETKM 24,28 2,19 12:33:34
  • PGSUS 185,80 -0,91 12:33:33
  • PSGYO 3,23 -3,58 12:33:14
  • QUAGR 3,91 0,51 12:33:15
  • RALYH 386,75 0,26 12:32:23
  • REEDR 7,78 -2,75 12:33:33
  • SAHOL 99,50 -0,50 12:33:33
  • SASA 3,45 3,60 12:33:33
  • SISE 50,85 3,52 12:33:35
  • SKBNK 14,10 -0,63 12:33:30
  • SMRTG 8,87 0,80 12:33:27
  • SOKM 51,90 -6,57 12:33:19
  • TABGD 281,25 2,09 12:32:47
  • TAVHL 288,00 -0,69 12:33:05
  • TCELL 118,60 0,00 12:33:20
  • THYAO 310,00 -0,80 12:33:23
  • TKFEN 150,60 0,87 12:32:52
  • TOASO 316,50 -1,33 12:33:03
  • TRALT 43,78 0,97 12:33:33
  • TRENJ 92,90 -0,48 12:33:34
  • TRMET 123,70 0,24 12:33:34
  • TSKB 12,46 -0,64 12:33:19
  • TTKOM 66,25 0,08 12:33:33
  • TUKAS 2,60 -0,38 12:33:17
  • TUPRS 260,25 0,39 12:33:33
  • TUREX 8,84 -1,67 12:33:20
  • TURSG 14,63 -1,68 12:33:27
  • ULKER 129,40 -0,69 12:32:41
  • VAKBN 31,86 -0,62 12:33:01
  • VESTL 28,50 -0,42 12:32:38
  • YKBNK 38,56 -0,26 12:33:20
  • ZOREN 3,18 -0,31 12:33:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -