DOLAR 44,5825 0.14%
EURO 52,1935 0.41%
ALTIN 6.827,381,06
BITCOIN 0%
Antalya
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.673 s Değişim: 1.01% 136,54 Adet:   6.886 Mio.Lot Hacim:   153.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 13712
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,62 0,97 17:12:04
  • AGHOL 29,02 -0,89 17:11:00
  • AHGAZ 22,82 -0,17 17:11:57
  • AKBNK 75,15 -0,79 17:11:55
  • AKSA 10,16 -1,17 17:12:00
  • AKSEN 80,90 -0,98 17:11:47
  • ALARK 90,90 -0,05 17:11:27
  • ALFAS 37,76 -0,11 17:11:28
  • ALTNY 14,79 -1,47 17:12:04
  • ANSGR 26,44 -0,23 17:10:11
  • ARCLK 112,70 0,71 17:11:52
  • ASELS 376,75 4,00 17:12:03
  • ASTOR 205,10 -1,06 17:12:03
  • AVPGY 51,95 -0,38 17:10:42
  • BALSU 14,81 -1,07 17:10:58
  • BERA 17,50 -0,79 17:11:28
  • BIMAS 742,00 2,13 17:12:00
  • BRSAN 531,00 2,12 17:10:36
  • BRYAT 2.132,00 -0,33 17:11:43
  • BSOKE 35,98 2,16 17:11:40
  • BTCIM 6,57 0,92 17:10:59
  • CANTE 1,64 -1,20 17:11:56
  • CCOLA 70,85 -0,21 17:08:31
  • CIMSA 52,25 -0,48 17:11:50
  • CVKMD 35,16 6,16 17:12:01
  • CWENE 31,88 1,85 17:11:06
  • DAPGM 11,59 -6,00 17:12:01
  • DOAS 202,40 3,00 17:11:43
  • DOHOL 20,50 0,59 17:11:41
  • DSTKF 2.006,00 0,20 17:10:33
  • ECILC 108,90 -0,37 17:11:23
  • EFOR 5,93 -9,88 17:11:59
  • EKGYO 20,56 -0,29 17:11:55
  • ENERY 8,93 3,60 17:11:41
  • ENJSA 122,10 0,08 17:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 94,70 -0,37 17:11:53
  • EREGL 30,38 2,70 17:11:59
  • EUPWR 43,08 0,84 17:11:55
  • EUREN 4,93 -1,00 17:11:41
  • FENER 2,74 -3,52 17:11:49
  • FROTO 101,80 0,00 17:11:59
  • GARAN 136,50 -0,73 17:12:04
  • GENIL 10,30 -1,44 17:11:49
  • GESAN 49,24 -0,57 17:12:01
  • GLRMK 243,00 9,86 17:12:04
  • GRSEL 317,25 -0,39 17:11:07
  • GRTHO 253,25 3,03 17:10:46
  • GSRAY 1,13 3,67 17:11:28
  • GUBRF 490,50 1,50 17:11:55
  • HALKB 38,62 1,74 17:11:29
  • HEKTS 2,94 -0,68 17:11:22
  • ISCTR 14,21 0,85 17:11:50
  • ISMEN 41,16 -1,34 17:12:00
  • IZENR 9,53 0,42 17:11:55
  • KCHOL 199,70 -0,84 17:12:04
  • KLRHO 102,50 -3,03 17:11:28
  • KONTR 8,80 10,00 17:08:40
  • KRDMD 37,50 9,08 17:11:54
  • KTLEV 78,15 -1,88 17:11:55
  • KUYAS 85,10 -0,53 17:11:34
  • MAGEN 61,70 4,93 17:11:59
  • MAVI 42,80 0,09 17:12:01
  • MGROS 641,00 2,15 17:11:22
  • MIATK 42,24 -1,22 17:11:43
  • MPARK 437,75 0,40 17:10:16
  • OBAMS 8,43 2,68 17:10:47
  • ODAS 6,75 3,21 17:11:50
  • OTKAR 390,50 0,51 17:11:48
  • OYAKC 25,14 -0,08 17:11:38
  • PAHOL 1,58 2,60 17:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 119,20 5,21 17:11:46
  • PATEK 18,33 2,17 17:12:04
  • PETKM 21,08 1,35 17:12:04
  • PGSUS 185,90 -0,05 17:11:50
  • PSGYO 2,43 0,41 17:12:02
  • QUAGR 3,62 4,62 17:11:50
  • RALYH 240,00 3,40 17:12:04
  • REEDR 7,62 2,42 17:11:49
  • SAHOL 97,30 0,99 17:11:23
  • SARKY 28,00 1,67 17:12:00
  • SASA 2,46 -0,81 17:11:44
  • SISE 46,52 -0,39 17:11:38
  • SKBNK 11,93 -1,24 17:11:22
  • SOKM 53,90 1,51 17:11:31
  • TABGD 250,25 3,32 17:11:20
  • TAVHL 338,25 -1,67 17:11:58
  • TCELL 113,50 2,07 17:11:55
  • THYAO 318,50 0,47 17:12:04
  • TKFEN 108,30 9,95 17:11:10
  • TOASO 275,25 1,47 17:11:36
  • TRALT 43,42 -0,05 17:12:02
  • TRENJ 94,55 1,39 17:10:04
  • TRMET 129,40 -0,69 17:11:41
  • TSKB 12,03 0,17 17:12:03
  • TTKOM 61,65 1,07 17:11:17
  • TUKAS 2,39 -0,83 17:10:20
  • TUPRS 253,25 0,90 17:11:53
  • TUREX 7,92 -1,37 17:11:56
  • TURSG 13,25 2,71 17:12:01
  • ULKER 116,90 -0,09 17:10:53
  • VAKBN 33,58 -0,47 17:11:22
  • VESTL 27,84 -1,83 17:11:57
  • YKBNK 37,52 -0,05 17:11:57
  • ZOREN 2,85 -1,04 17:11:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -