DOLAR 44,5746 0.13%
EURO 52,2577 0.53%
ALTIN
BITCOIN 0%
Antalya
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.689 s Değişim: 1.12% 152,16 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   182.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 13712
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,54 -1,89 18:09:53
  • A1YEN 32,64 -2,63 18:09:58
  • AAGYO 23,20 0,00 18:09:56
  • ACSEL 112,80 -3,59 18:09:06
  • ADEL 45,72 9,96 18:09:59
  • ADESE 0,95 -1,04 18:09:56
  • ADGYO 58,85 1,47 18:08:01
  • AEFES 17,80 2,01 18:09:49
  • AFYON 14,08 0,00 18:08:01
  • AGESA 230,30 -0,09 18:09:17
  • AGHOL 29,06 -0,75 18:09:49
  • AGROT 3,08 0,65 18:09:35
  • AGYO 8,52 -2,18 18:09:47
  • AHGAZ 22,94 0,35 18:09:01
  • AHSGY 18,00 -0,77 18:09:21
  • AKBNK 75,30 -0,59 18:09:58
  • AKCNS 191,90 -1,18 18:09:57
  • AKENR 9,83 -0,10 17:59:31
  • AKFGY 2,80 -1,41 18:09:56
  • AKFIS 43,18 -2,53 18:08:45
  • AKFYE 22,52 -1,66 18:09:11
  • AKGRT 7,40 1,09 18:08:01
  • AKHAN 26,86 0,67 18:09:58
  • AKMGY 304,50 -1,06 18:09:44
  • AKSA 10,16 -1,17 18:08:07
  • AKSEN 81,15 -0,67 18:09:44
  • AKSGY 9,24 0,33 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,38 2,55 18:09:49
  • AKYHO 2,59 -0,77 18:09:15
  • ALARK 91,00 0,05 18:08:01
  • ALBRK 8,74 0,23 18:09:25
  • ALCAR 724,00 -1,30 18:09:23
  • ALCTL 140,80 5,31 17:59:56
  • ALFAS 37,86 0,16 17:57:33
  • ALGYO 5,04 -3,45 18:08:29
  • ALKA 11,85 -3,81 18:08:01
  • ALKIM 18,67 0,97 18:09:48
  • ALKLC 370,25 -0,34 18:09:47
  • ALTNY 14,75 -1,73 18:09:17
  • ALVES 3,73 9,71 18:09:47
  • ANELE 19,69 10,00 17:55:23
  • ANGEN 10,48 -1,13 17:59:59
  • ANHYT 111,00 -0,89 18:08:30
  • ANSGR 26,60 0,38 18:08:48
  • APBDL 36,35 1,48 18:05:12
  • APGLD 569,25 0,49 18:05:12
  • APLIB 47,87 -0,17 18:05:12
  • APMDL 25,31 -1,52 18:08:58
  • APX30 38,41 0,44 18:05:12
  • ARASE 100,90 -0,79 18:05:14
  • ARCLK 113,40 1,34 18:08:08
  • ARDYZ 40,60 1,10 18:08:35
  • ARENA 25,30 1,36 18:05:14
  • ARFYE 27,88 2,27 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,20 4,47 18:09:36
  • ARSAN 3,64 -0,55 17:58:42
  • ARTMS 43,36 -0,09 17:59:55
  • ARZUM 3,42 3,95 18:09:37
  • ASELS 376,75 4,00 18:09:39
  • ASGYO 10,67 -0,19 18:09:36
  • ASTOR 206,20 -0,53 18:09:40
  • ASUZU 67,65 5,70 18:09:49
  • ATAGY 12,21 -0,25 18:09:43
  • ATAKP 52,45 -0,47 17:59:51
  • ATATP 144,00 2,27 18:09:39
  • ATATR 13,40 -2,76 18:09:39
  • ATEKS 94,90 -2,37 18:08:01
  • ATLAS 7,70 -2,53 18:08:05
  • ATSYH 52,80 3,23 18:09:16
  • AVGYO 12,24 2,60 18:09:45
  • AVHOL 36,20 -0,88 17:58:38
  • AVOD 4,34 -2,03 18:08:17
  • AVPGY 52,00 -0,29 17:59:58
  • AVTUR 19,45 -0,51 18:08:01
  • AYCES 1.069,00 6,26 18:08:01
  • AYDEM 30,96 -1,15 18:08:55
  • AYEN 35,88 -3,29 18:09:18
  • AYES 30,64 -1,23 18:08:24
  • AYGAZ 277,00 3,45 18:08:58
  • AZTEK 3,92 0,26 17:56:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -